服務類型 | 服務內容 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | D套餐 |
服務類型 | 服務內容 | ||||
基礎服務 | 本地職位 | ||||
簡歷下載 | |||||
PC端廣告 | 首頁廣告
(示意圖)
|
T7
![]()
|
|||
Z1
![]()
|
|||||
Z2
![]()
|
|||||
省份廣告
(示意圖)
|
PT6
![]()
|
||||
PZ1
![]()
|
|||||
PT7
![]()
|
|||||
市級廣告
(示意圖)
|
CT6
![]()
|
||||
CZ1
![]()
|
|||||
CT7
![]()
|
|||||
移動端推廣 | 微信公眾號推文 | ||||
人工服務 | 人才庫簡歷搜索助手 | ||||
套餐總年費(元) |
A套餐 | ||||
30個 | ||||
320份 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
4個月 | ||||
2個月 | ||||
1個月 | ||||
8個月 | ||||
3個月 | ||||
- | ||||
- | ||||
4000 |
B套餐 | ||||
50個 | ||||
600份 | ||||
- | ||||
- | ||||
6個月 | ||||
- | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
4個月 | ||||
- | ||||
提供 | ||||
8000 |
C套餐 | ||||
50個 | ||||
1200份 | ||||
- | ||||
4個月 | ||||
- | ||||
1個月 | ||||
6個月 | ||||
4個月 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
4個月 | ||||
- | ||||
提供 | ||||
16800 |
D套餐 | ||||
50個 | ||||
1200份 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
- | ||||
2個月 | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
第二條1次 | ||||
提供 | ||||
31800 |
服務類型 | 服務內容 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | D套餐 |
服務類型 | 服務內容 | ||||
基礎服務 | 本地職位 | ||||
簡歷下載 | |||||
移動端推廣 | 微信公眾號 |
公眾號推文
![]()
|
|||
WAP端
(示意圖)
|
首頁T2
![]()
|
||||
首頁T3
![]()
|
|||||
首頁T6
![]()
|
|||||
首頁T7
![]()
|
|||||
首頁Z1
![]()
|
|||||
萬行APP |
首頁廣告
![]()
|
||||
PC端廣告 | 首頁廣告
(示意圖)
|
T2-3
![]()
|
|||
T5
![]()
|
|||||
T6
![]()
|
|||||
T7
![]()
|
|||||
Z1
![]()
|
|||||
省份廣告
(示意圖)
|
PT3
![]()
|
||||
PT5
![]()
|
|||||
PT6
![]()
|
|||||
PZ1
![]()
|
|||||
市級廣告
(示意圖)
|
CT4
![]()
|
||||
CT5
![]()
|
|||||
CT6
![]()
|
|||||
CT7
![]()
|
|||||
人工服務 | 人才庫簡歷搜索助手 | ||||
人才推薦服務 | 到面(年薪≤10萬) | ||||
微獵(15萬≤年薪<20萬) | |||||
中獵(20萬≤年薪<25萬) | |||||
獵頭(25萬≤年薪≤30萬) | |||||
套餐總年費(元) |
A套餐 | ||||
80個 | ||||
1200份 | ||||
第二條1次 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
2周 | ||||
3個月 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
2個月 | ||||
8個月 | ||||
1個月 | ||||
1個月 | ||||
4個月 | ||||
12個月 | ||||
- | ||||
2個月 | ||||
4個月 | ||||
6個月 | ||||
提供 | ||||
5人 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
63000 |
B套餐 | ||||
80個 | ||||
1200份 | ||||
頭條1次 | ||||
- | ||||
- | ||||
2周 | ||||
1個月 | ||||
5個月 | ||||
- | ||||
1個月 | ||||
- | ||||
- | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
1個月 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
12個月 | ||||
1個月 | ||||
1個月 | ||||
4個月 | ||||
6個月 | ||||
提供 | ||||
5人 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
93000 |
C套餐 | ||||
80個 | ||||
1200份 | ||||
頭條1次 | ||||
- | ||||
1個月 | ||||
1個月 | ||||
- | ||||
6個月 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
1個月 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
2個月 | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
12個月 | ||||
2個月 | ||||
2個月 | ||||
4個月 | ||||
4個月 | ||||
提供 | ||||
- | ||||
1人 | - | - | ||
- | 1人 | - | ||
- | - | 1人 | ||
143000 | 153000 | 168000 |
D套餐 | ||||
80個 | ||||
1200份 | ||||
頭條2次 | ||||
2周 | ||||
1個月 | ||||
1個月 | ||||
- | ||||
6個月 | ||||
1周 | ||||
- | ||||
1個月 | ||||
- | ||||
2個月 | ||||
6個月 | ||||
2個月 | ||||
2個月 | ||||
8個月 | ||||
12個月 | ||||
3個月 | ||||
2個月 | ||||
3個月 | ||||
4個月 | ||||
提供 | ||||
- | ||||
1人 | - | - | ||
- | 1人 | - | ||
- | - | 1人 | ||
173000 | 183000 | 198000 |
收費標準明細